> Điểm chuẩn dự kiến của các đại học top đầu / Tra cứu điểm thi tại đây
Các trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Do khối A thí sinh thi nhờ các trường khác nên trường chưa tập hợp hết dữ liệu tuyển sinh, chưa họp xét và công bố kết quả tuyển sinh khối này.
Theo hội đồng tuyển sinh của trường, điểm trúng tuyển khối S đã làm tròn và bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
TT | Ngành / Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | |
Chuyên môn | Tổng điểm | ||
1. | CN Đạo diễn Điện ảnh | 13 | 18 |
2. | CN Biên kịch Điện ảnh | 13,5 | 17,5 |
3. | CN Quay phim Điện ảnh | 12 | 17 |
4. | Diễn viên Kịch - Điện ảnh – Truyền hình | 12 | 13,5 |
5. | CN Đạo diễn Sự kiện - Lễ hội | 14,5 | 20,5 |
6. | Nhiếp ảnh | 11,5 | 14 |
7. | CN Diễn viên Chèo | 14 | 21 |
8. | CN Diễn viên Cải lương | 11,5 | 16,5 |
9. | CN Diễn viên Cải lương (Liên thông từ trung cấp lên đại học) | 13 | 16,5 |
10. | CN Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu, Điện ảnh, Hoạt hình | 11 | 18 |
11. | CN Thiết kế Trang phục nghệ thuật | 10 | 12,5 |
12. | Biên đạo Múa | 14 | 16,5 |
13. | Huấn luyện Múa (Liên thông từ cao đẳng lên đại học) | 16 | 16 |
14. | CN Đạo diễn Truyền hình | 11,5 | 15 |
15. | CN Quay phim Truyền hình | 11 | 14,5 |
16. | CN Đạo diễn Âm thanh - Ánh sáng Sân khấu | 14,5 | 18 |
ĐH Sân khấu Điện ảnh cũng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển. Thí sinh xem tại đây .
Hoàng Thùy
> Điểm chuẩn dự kiến của các đại học top đầu / Tra cứu điểm thi tại đây
Các trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Do khối A thí sinh thi nhờ các trường khác nên trường chưa tập hợp hết dữ liệu tuyển sinh, chưa họp xét và công bố kết quả tuyển sinh khối này.
Theo hội đồng tuyển sinh của trường, điểm trúng tuyển khối S đã làm tròn và bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
TT | Ngành / Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | |
Chuyên môn | Tổng điểm | ||
1. | CN Đạo diễn Điện ảnh | 13 | 18 |
2. | CN Biên kịch Điện ảnh | 13,5 | 17,5 |
3. | CN Quay phim Điện ảnh | 12 | 17 |
4. | Diễn viên Kịch - Điện ảnh – Truyền hình | 12 | 13,5 |
5. | CN Đạo diễn Sự kiện - Lễ hội | 14,5 | 20,5 |
6. | Nhiếp ảnh | 11,5 | 14 |
7. | CN Diễn viên Chèo | 14 | 21 |
8. | CN Diễn viên Cải lương | 11,5 | 16,5 |
9. | CN Diễn viên Cải lương (Liên thông từ trung cấp lên đại học) | 13 | 16,5 |
10. | CN Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu, Điện ảnh, Hoạt hình | 11 | 18 |
11. | CN Thiết kế Trang phục nghệ thuật | 10 | 12,5 |
12. | Biên đạo Múa | 14 | 16,5 |
13. | Huấn luyện Múa (Liên thông từ cao đẳng lên đại học) | 16 | 16 |
14. | CN Đạo diễn Truyền hình | 11,5 | 15 |
15. | CN Quay phim Truyền hình | 11 | 14,5 |
16. | CN Đạo diễn Âm thanh - Ánh sáng Sân khấu | 14,5 | 18 |
ĐH Sân khấu Điện ảnh cũng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển. Thí sinh xem tại đây .
Hoàng Thùy