> Tra cứu điểm thi tại đây
Trưởng phòng đào tạo Nguyễn Thanh Nam cho biết, thí sinh thủ khoa năm nay là em Võ Văn Huy (SBD 2758) đạt 29 điểm (đã làm tròn), trong đó Toán: 10, Lý 9,25, Hóa: 9,5. Ba Á khoa cùng đạt 27,25 điểm là Nguyễn Bá Thiên Phúc (SBD 12129), Trương Trần Phúc Hải (SBD 17263), Trần Thành Đạt (SBD 11286).
Thí sinh dự thi đại học 2012. Ảnh: Hải Duyên . |
Theo đánh giá của ông Nam nhìn chung điểm thi của trường năm nay khá cao và ổn định. Riêng những thí sinh có mức điểm thi từ 21 trở lên đạt gần 2.000 em. Tính từ 15 điểm trở lên trường có 7.200 thí sinh. Dự kiến mức điểm chuẩn chung cho các thí sinh có nhu cầu vào học tại trường là 16 điểm. Vì điểm thi khá cao nên số thí sinh trúng tuyển sẽ cao hơn so với mức chỉ tiêu ban đầu. Nam nay trường cũng sẽ sẽ không tuyển NV2.
Điểm chuẩn và chỉ tiêu chi tiết cho từng ngành hệ đại học.
Mã ngành | Tên ngành/nhóm ngành (tuyển khối A, A1) | Chỉ tiêu | NV chính theo giấy báo dự thi | NV phân ngành bổ sung số 1 | ||
Điểm tuyển | Số trúng tuyển 1 | Điểm tuyển | Số trúng tuyển 2 | |||
106 | Công nghệ Thông tin | 330 | 18.5 | 393 | Không xét NVBS | |
108 | Điện - Điện tử | 660 | 19.0 | 790 | Không xét NVBS | |
109 | Cơ khí -Cơ Điện tử | 500 | 18.5 | 536 | Không xét NVBS | |
112 | Kỹ thuật Dệt may | 70 | 16.0 | 58 | 16.0 | 57 |
114 | CN Hóa-Thực phẩm-Sinh học | 430 | 18.5 | 620 | Không xét NVBS | |
115 | Xây dựng | 520 | 19.5 | 600 | Không xét NVBS | |
120 | Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí | 150 | 19.5 | 213 | Không xét NVBS | |
123 | Quản lý công nghiệp | 160 | 18.0 | 175 | Không xét NVBS | |
125 | KT & Quản lý Môi trường | 160 | 16.5 | 197 | 19.0 | 18 |
126 | Kỹ thuật Giao thông | 180 | 16.5 | 202 | Không xét NVBS | |
127 | KT Hệ thống Công nghiệp | 80 | 16.0 | 57 | 18.0 | 59 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 200 | 16.0 | 79 | 16.5 | 205 |
130 | Trắc địa-Địa chính | 90 | 16.0 | 28 | 16.5 | 84 |
131 | Vật liệu và Cấu kiện XD | 80 | 16.0 | 45 | 18.0 | 65 |
136 | Vật lý KT - Cơ Kỹ thuật | 150 | 16.5 | 119 | 18.0 | 79 |
Cộng : | 3760 | 4112 | 567 | |||
117 | Kiến trúc DD & CN | 40 | 24 | 56 | Điểm môn năng khiếu phải đạt từ 5 trở lên. |
Ngoài ra, trường còn xét tuyển 150 chỉ tiêu hệ cao đẳng ngành Bảo dưỡng Công nghiệp.
Hải Duyên
> Tra cứu điểm thi tại đây
Trưởng phòng đào tạo Nguyễn Thanh Nam cho biết, thí sinh thủ khoa năm nay là em Võ Văn Huy (SBD 2758) đạt 29 điểm (đã làm tròn), trong đó Toán: 10, Lý 9,25, Hóa: 9,5. Ba Á khoa cùng đạt 27,25 điểm là Nguyễn Bá Thiên Phúc (SBD 12129), Trương Trần Phúc Hải (SBD 17263), Trần Thành Đạt (SBD 11286).
Thí sinh dự thi đại học 2012. Ảnh: Hải Duyên . |
Theo đánh giá của ông Nam nhìn chung điểm thi của trường năm nay khá cao và ổn định. Riêng những thí sinh có mức điểm thi từ 21 trở lên đạt gần 2.000 em. Tính từ 15 điểm trở lên trường có 7.200 thí sinh. Dự kiến mức điểm chuẩn chung cho các thí sinh có nhu cầu vào học tại trường là 16 điểm. Vì điểm thi khá cao nên số thí sinh trúng tuyển sẽ cao hơn so với mức chỉ tiêu ban đầu. Nam nay trường cũng sẽ sẽ không tuyển NV2.
Điểm chuẩn và chỉ tiêu chi tiết cho từng ngành hệ đại học.
Mã ngành | Tên ngành/nhóm ngành (tuyển khối A, A1) | Chỉ tiêu | NV chính theo giấy báo dự thi | NV phân ngành bổ sung số 1 | ||
Điểm tuyển | Số trúng tuyển 1 | Điểm tuyển | Số trúng tuyển 2 | |||
106 | Công nghệ Thông tin | 330 | 18.5 | 393 | Không xét NVBS | |
108 | Điện - Điện tử | 660 | 19.0 | 790 | Không xét NVBS | |
109 | Cơ khí -Cơ Điện tử | 500 | 18.5 | 536 | Không xét NVBS | |
112 | Kỹ thuật Dệt may | 70 | 16.0 | 58 | 16.0 | 57 |
114 | CN Hóa-Thực phẩm-Sinh học | 430 | 18.5 | 620 | Không xét NVBS | |
115 | Xây dựng | 520 | 19.5 | 600 | Không xét NVBS | |
120 | Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí | 150 | 19.5 | 213 | Không xét NVBS | |
123 | Quản lý công nghiệp | 160 | 18.0 | 175 | Không xét NVBS | |
125 | KT & Quản lý Môi trường | 160 | 16.5 | 197 | 19.0 | 18 |
126 | Kỹ thuật Giao thông | 180 | 16.5 | 202 | Không xét NVBS | |
127 | KT Hệ thống Công nghiệp | 80 | 16.0 | 57 | 18.0 | 59 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 200 | 16.0 | 79 | 16.5 | 205 |
130 | Trắc địa-Địa chính | 90 | 16.0 | 28 | 16.5 | 84 |
131 | Vật liệu và Cấu kiện XD | 80 | 16.0 | 45 | 18.0 | 65 |
136 | Vật lý KT - Cơ Kỹ thuật | 150 | 16.5 | 119 | 18.0 | 79 |
Cộng : | 3760 | 4112 | 567 | |||
117 | Kiến trúc DD & CN | 40 | 24 | 56 | Điểm môn năng khiếu phải đạt từ 5 trở lên. |
Ngoài ra, trường còn xét tuyển 150 chỉ tiêu hệ cao đẳng ngành Bảo dưỡng Công nghiệp.
Hải Duyên
No comments:
Post a Comment